| Typ | Überschrift | Objekttyp | Gesamtfläche | Preis | Stockwerk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verkaufen | dfgd fghfbcv dfgsd | Wohnung | 0 m2 | 2 436 197 Türkische Lira Verkauf | Etagen: 0 | |
![]() | verkaufen | I fen günkü g bu okul | Wohnung | 0 m2 | 2 498 123 Türkische Lira Verkauf | Etagen: 0 |
![]() | verkaufen | B1-FF-S13 | Wohnung | 0 m2 | Preis auf Fragen | Etagen: 0 |
| verkaufen | abc | Wohnung 1 Zimmer | 50 m2 | Preis auf Fragen | 1/4 | |
| verkaufen | Kopie von DER WOHKOMPLEX «NURLY TUA» ALMATY | Mietshaus | Preis auf Fragen | 2/10 | ||
![]() | verkaufen | fgdf | Wohnung | 0 m2 | Preis auf Fragen | Etagen: 0 |
![]() | verkaufen | Et nkomo jff | Wohnung | 0 m2 | 2 014 759 Türkische Lira Verkauf | Etagen: 0 |
| verkaufen | DER WOHKOMPLEX «NURLY TUA» ALMATY | Mietshaus | Preis auf Fragen | Etagen: 10 | ||
| verkaufen | 3-Zimmer-Wohnung in einer Minute zu Fuß von der U-Bahn-Haltestelle Paveletskaya | Wohnung 3 Zimmer | 80 m2 | 7 983 429 Türkische Lira Verkauf | 11/12 | |
| verkaufen | 3 Schlafzimmer | Wohnung 3 Zimmer | 95 m2 | 2 737 496 Türkische Lira Verkauf | 7/10 | |
| verkaufen | Stubenfliege | Wohnung 2 Zimmer | 66.2 m2 | 1 904 026 Türkische Lira Verkauf | 2/10 |

English
Русский
Español
العربية
Türkçe