| نوع | سرد العنوان | نوع العقار | مربع | السعر | الكلمة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيع | dfgd fghfbcv dfgsd | شقة | 0 م2 | الليرة التركية 2,436,197 للبيع | الطوابق: 0 | |
![]() | بيع | I fen günkü g bu okul | شقة | 0 م2 | الليرة التركية 2,498,123 للبيع | الطوابق: 0 |
![]() | بيع | B1-FF-S13 | شقة | 0 م2 | السعر على طرح | الطوابق: 0 |
| بيع | abc | شقة 1 غرف نوم | 50 م2 | السعر على طرح | 1/4 | |
| بيع | نسخة من مجمع سكني من MCR. الألعاب الرياضية | شقة | السعر على طرح | 2/10 | ||
![]() | بيع | fgdf | شقة | 0 م2 | السعر على طرح | الطوابق: 0 |
![]() | بيع | Et nkomo jff | شقة | 0 م2 | الليرة التركية 2,014,759 للبيع | الطوابق: 0 |
| بيع | مجمع سكني من MCR. الألعاب الرياضية | شقة | السعر على طرح | الطوابق: 10 | ||
| بيع | شقة 2 نوم في غضون دقيقة سيرا على الأقدام من محطة مترو بافيليتسكايا | شقة 3 غرف نوم | 80 م2 | الليرة التركية 7,983,429 للبيع | 11/12 | |
| بيع | 3 غرف نوم | شقة 3 غرف نوم | 95 م2 | الليرة التركية 2,737,496 للبيع | 7/10 | |
| بيع | ملحق:2 | شقة 2 غرف نوم | 66.2 م2 | الليرة التركية 1,904,026 للبيع | 2/10 |

English
Русский
Deutsch
Español
Türkçe